| Наименование | длина теплицы 2 м | длина теплицы 4 м | длина теплицы 6 м |
|---|---|---|---|
| каркас шириной 2 м | 8 100 | 11 000 | 13 500 |
| поликарбонат плотностью 0,6 кг/м2 | 2 листа 4300 руб/лист 8 600 руб. | 3 листа 4300 руб/лист 12 900 руб. | 4 листа 4300 руб/лист 17 200 руб. |
| поликарбонат плотностью 0,75-0,8 кг/м2 | 2 листа 5300 руб/лист 10 600 руб. | 3 листа 5300 руб/лист 15 900 руб. | 4 листа 5300 руб/лист 21 200 руб. |
| брус 100х100, (с антисептиком) | комплект бруса 2000 руб. | комплект бруса 3000 руб. | комплект бруса 4000 руб. |
| шлакоблок | 4 шт х 150 руб. = 600 руб. | 4 шт х 150 руб. = 600 руб. | 6 шт х 150 руб. = 900 руб. |
| установка шлакоблока | 4 шт х 50 руб. = 200 руб. | 4 шт х 50 руб. = 200 руб. | 6 шт х 50 руб. = 300 руб. |
| монтаж | 2000 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. |
| Цена, указанная в калькуляции, является предварительной и действительна на день расчёта. Окончательная стоимость рассчитывается в момент оплаты (в связи с возможным изменением цен на материалы). Цена указана по состоянию на 26.03.2026г. | |||
Свердловская область,
г. Лесной, Дорожный проезд, 1
у базы Компас на Перевалке,
Павильон «ФАЗЕНДА»
ИП Чусовитин Анатолий Григорьевич
ИНН 663000065495
ОГРН 304663034500024