| Наименование | длина теплицы 4 м | длина теплицы 6 м | длина теплицы 8 м | длина теплицы 10 м |
|---|---|---|---|---|
| каркас шириной 2,8м (в том числе конек) | 16 000 | 19 800 | 23 500 | 26 800 |
| поликарбонат плотностью 0,6 кг/м2 | 3 листа 4000 руб/лист 12 000 руб. | 4 листа 4000 руб/лист 16 000 руб. | 5 листов 4000 руб/лист 20 000 руб. | 6 листов 4000 руб/лист 24 000 руб. |
| поликарбонат плотностью 0,75-0,8 кг/м2 | 3 листа 4800 руб/лист 14 400 руб. | 4 листа 4800 руб/лист 19 200 руб. | 5 листов 4800 руб/лист 24 000 руб. | 6 листов 4800 руб/лист 28 800 руб. |
| брус 100х100, (с антисептиком) | комплект бруса 3500 руб. | комплект бруса 4500 руб. | комплект бруса 5500 руб. | комплект бруса 6500 руб. |
| шлакоблок | 4 шт х 150 руб. = 600 руб. | 6 шт х 150 руб. = 900 руб. | 8 шт х 150 руб. = 1200 руб. | 8 шт х 150 руб. = 1200 руб. |
| установка шлакоблока | 4 шт х 50 руб. = 200 руб. | 6 шт х 50 руб. = 300 руб. | 8 шт х 50 руб. = 400 руб. | 8 шт х 50 руб. = 400 руб. |
| монтаж | 5500 руб. | 7000 руб. | 8500 руб. | 10000 руб. |
| Дополнительная перегородка в теплицу с дверью, с поликарбонатом 0,47 кг/кв.м + брус = 5000 руб. | Дополнит. боковая форточка - 500 руб/шт Установка боковой форточки - 250 руб/шт | |||
| Цена, указанная в калькуляции, является предварительной и действительна на день расчёта. Окончательная стоимость рассчитывается в момент оплаты (в связи с возможным изменением цен на материалы). Цена указана по состоянию на 16.02.2026г. | ||||
Свердловская область,
г. Лесной, Дорожный проезд, 1
у базы Компас на Перевалке,
Павильон «ФАЗЕНДА»
ИП Чусовитин Анатолий Григорьевич
ИНН 663000065495
ОГРН 304663034500024
Редкий полив
Много проветривания
Много воды
Никаких сквозняков
Дополнительный плюс - перегородка усилит каркас теплицы и добавит прочности конструкции.
и основа стратегического запаса на зиму

Разделяйте эти культуры и получайте хороший урожай.